|
Code |
Aufgabe | Links |
| Wolfram Wikipedia | ||
|
Gruppe 1: |
||
| Zirkel und Lineal Wikipedia | ||
| Zirkel und Lineal Wikipedia | ||
| Zirkel und Lineal Wikipedia | ||
|
Gruppe 2: |
||
|
Gruppe 3: |
||
| Beispiel einer Lösung mit "Visual Basic" (.zip) | PPT PPTX | |
| Gruppe 4: | ||
| Beispiel 1 einer Lösung mit "Zirkel und Lineal" (.zir) | PPT | |
| Anhang 1 Anhang 2 (.zir) | ||
| Beispiel 2 einer Lösung mit "Mathcad" (.xmcd) | ||
| Beispiel 3 einer Lösung mit "Mathcad" (.xmcd) | ||
| Gruppe 5: | ||
| Beispiel 1 einer Lösung mit "Matlab" (.m) | PDF Code PDF Grafik | |
| Gruppe 6: | ||
| Beispiel 1 einer Lösung mit "Zirkel und Lineal" (.zir) | ||
| Beispiel 2 einer Lösung mit "Zirkel und Lineal" (.zir) | ||
| Beispiel 3 einer Lösung mit "Zirkel und Lineal" (.zir) | ||
|
Gruppe 7: |
||
| Zirkel und Lineal Wikipedia | ||