Last update: 17.12.2006 18:49:10 ; SubPage v. Rolf Wirz
Menue:
Grundsätzliches
| Inputrhythmus: 8 Lektionen inkl. Prüfung (Mo/Vm) | Beginn 23. 10. 06, dann alle 7 Tage ein Meeting | Wichtige Links: Vgl. Handout (Hardcopy) | 
| Abschlusstest: Abhandlung (Aufsatz) | Letzte Lektion | Link Testform und Inhalt (Bewertungsschema u.s.w.) | 
| Begriffe und Regeln, Begegnungen in Lektionen (geplanter Stoff) | Siehe Link | Zusatzmaterial: Videoabspielgerät | 
| S1 Woche | Stoffinhalt (grob) | Bemerk. | 
| Periode 1 | 
 | |
| Periode 2 | 
 | |
| Periode 3 | 
 | |
| Periode 4 | 
 | |
| Periode 5 | 
 | |
| Periode 6 | 
 | |
| Periode 7 | 
 | |
| Periode 8 | 
 | |
| Periode 9 | 
 | 
| Blöcke | Uebung (Ort, Nummer, gegebenenfalls entsprechend für Lösung) | Bemerk. | 
| B 0 | Einführungstag | |
| B 1 | Arbeit (Linkseite hier, Link zu Übungsblätter, Link zu Lösungsbeispiel - SourceCode) | |
| B 2 | Arbeit (Linkseite hier, Link zu Übungsblätter | |
| B 3 | Arbeit (Linkseite hier) | |
| B 4 | Arbeit (Linkseite hier) Konzept der Arbeit | |
| B 5 | Arbeit (Linkseite hier) Liste nach Eingang der Themen | |
| B 6 | Arbeit (Linkseite hier) Liste nach Eingang der Themen (nach Rücksprache) | |
| B 7 | Abgabe | 
| S1 Woche | Stoffinhalt (grob) | Bemerk. | 
| Periode 1 | Einführungstag:   
      ===> Nach neuem Plan Unterricht am Einführungstag! Wer schon 3 Semester Math. gehabt hat kann Dispens bekommen. Sonst muss das Fach im gegebenen Rahmen besucht werden. Freiwilliger Besuch ist möglich. | |
| Periode 2 | 
 | |
| Periode 3 | 
 | |
| Periode 4 | 
 | |
| Periode 5 | 
 | |
| Periode 6 | 
 | |
| Periode 7 | 
 | |
| Periode 8 | 
 | 
| Blöcke | Uebung (Ort, Nummer, gegebenenfalls entsprechend für Lösung) | Bemerk. | 
| B 0 | Einführungstag | |
| B 1 | Arbeit (Linkseite hier, Link zu Übungsblätter, Link zu Lösungsbeispiel - SourceCode) | |
| B 2 | Arbeit (Linkseite hier, Link zu Übungsblätter | |
| B 3 | Arbeit (Linkseite hier) | |
| B 4 | Arbeit (Linkseite hier) Konzept der Arbeit | |
| B 5 | Arbeit (Linkseite hier) Liste nach Eingang der Themen | |
| B 6 | Arbeit (Linkseite hier) Liste nach Eingang der Themen (nach Rücksprache) | |
| B 7 | Arbeit | |
| B 8 | Abgabe | 
===>  Sammel-Mail
an die Klasse    
       
| ID | F: Frau, H: Herr | Name | Vorname | |
| 
 | 
 | 
Total 
?? Studierende
Stand:
*
Klassenchef