Mathcad, Excel und andere Programme
Etwas herumspielen mit Mathcad, Excel (Statistik) und anderen Programmen
Die nachstehenden Dateien entstehen in loser Reihenfolge. Es handelt sich hier nicht um einen systematischen Kurs.
| Mathcad | Excel (2003) | Andere | 
| ==> Einführung (htm, Version 13) | ==> Grundlagen (htm) | Mathematica-Navigationszentrale | 
| ==> Einführung (pdf, Version 13) | ==> Grundlagen (pdf) (für Ausdruck) | Mathematica-Kursfiles | 
| Ergänzungen (htm, Version 14) | Einführung (htm) (Teil von Grundlagen) | Octave-Kursfiles | 
| Ergänzungen (pdf, Version 14) | Einführung (pdf) (für Ausdruck) (Teil von Grundlagen) | |
| Arbeitsblätter (htm) | Trickkiste (htm) (Teil von Grundlagen) | |
| Arbeitsblätter (pdf) | Trickkiste (pdf) (für Ausdruck) (Teil von Grundlagen) | |
| Mathcad in MS-Word (doc) | ||
| U_1_Betriebsolympiade (xls) | ||
| WorkFile01 (cmd) | U_2_StatistischerVersuch (xls) | |
| U_3_U-Wert_Stud_Beispiel (xls) | ||
| Übungen (pdf) | ||
| U_5_Proj (xls) U_5_Proj_a (xls) | ||
| U_6_Partnerkartei (xls) | ||
| U-Wertberechnung (Arbeiten v. Stud., ZIP) | ||
| Internes Kursmaterial (restricted, Passwort) | Internes Kursmaterial (restricted, Passwort) | |
| Technische Projektbeispiele (07/08 ZIP, restricted Intern) | ||
| Technische Projektbeispiele (08/09 ZIP, restricted Intern) | ||
| Technische Bereichte schreiben (ZIP, restricted Intern) | ||
| Szenario (xls) | ||
| Kursübersichtskript Abt. Bau (pdf) (restricted) | ||
| Linkliste Abt. Bau (pdf) (restricted) | 
| Internes Kursmaterial (restricted, Passwort) | ||
| 
 |